- Арматура
- Проволока
- Профнастил
- Шестигранник
- Балка
- Квадрат
- Круг
- Лента
- Лист
- Лист горячекатанный
- Лист из конструкционной стали
- Лист из низколегированной стали
- Лист холоднокатанный
- Лист нержавеющий (без никеля)
- Лист нержавеющий (без никеля) зеркальный и шлифованый
- Лист нержавеющий (никельсодержащий сплав)
- Лист нержавеющий (никельсодержащий сплав) шлифованый и зеркальный
- Лист оцинкованный
- Лист просечно-вытяжной
- Лист рифленый
- Метизы
- Полоса
- Сетка
- Труба
- Уголок
- Цветной металлопрокат
- Швеллер
Цены
Наименование и размер, мм.
|
ГОСТ
|
Цена, руб/тн
|
Лист низколегированный ГОСТ 19281, ТУ 14-123-199-2012
|
||
Лист низколегир. 3.0х1250х2500 ст09Г2С | ГОСТ 17066-94, НЛМК | 48600 |
Лист низколегир. 3.0х1500х3000 ст09Г2С | ГОСТ 17066-94, Северсталь | 48600 |
Лист низколегир. 3.0х1500х6000 ст09Г2С | ГОСТ 17066-94, Северсталь | 48600 |
Лист низколегир. 4.0х1500х3000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48500 |
Лист низколегир. 4.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48500 |
Лист низколегир. 4.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48500 |
Лист низколегир. 5.0х1500х3000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48400 |
Лист низколегир. 5.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48400 |
Лист низколегир. 5.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48400 |
Лист низколегир. 6.0х1250х6320 стHARDOX400 | 41000 | |
Лист низколегир. 6.0х1500х3000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 6.0х1500х320 стHARDOX400 | 41000 | |
Лист низколегир. 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 7.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 8.0х1500х3000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 8.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 8.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 8.0х1650х2250 ст09Г2С | 41000 | |
Лист низколегир. 8.0х865х2570 ст09Г2С | 41000 | |
Лист низколегир. 10.0х1500х3000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 10.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 10.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 10.0х770х2010 стHARDOX450 | 41000 | |
Лист низколегир. 12.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, НЛМК | 48300 |
Лист низколегир. 12.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 14.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 14.0х400х1430 ст09Г2С | 41000 | |
Лист низколегир. 16.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, Северсталь | 48300 |
Лист низколегир. 18.0х1280х5800 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 18.0х1325х7010 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 18.0х1330х6320 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 18.0х1340х7120 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 18.0х1350х6000 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 18.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, имп. | 51500 |
Лист низколегир. 20.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 20.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 20.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 22.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 25.0х1500х6500 ст09Г2С | 43000 | |
Лист низколегир. 25.0х1750х7700 ст16Г2АФ | 43000 | |
Лист низколегир. 25.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 28.0х330х1000 ст09Г2С | 43000 | |
Лист низколегир. 30.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 40.0х1025х812 ст09Г2С | 43200 | |
Лист низколегир. 40.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 40.0х1950х7000 ст10ХСНДА2 | 51900 | |
Лист низколегир. 40.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, Мариупольский МК, УЗК, имп. | 52400 |
Лист низколегир. 40.0х2150х7150 ст15ХСНДА2 | 51900 | |
Лист низколегир. 40.0х330х570 ст09Г2С-12 | 43000 | |
Лист низколегир. 45.0х1520х5200 ст16Г2АФ | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х1330х600 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х1335х620 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х1340х670 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х1350х680 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х500х6000 ст09Г2С | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х500х6000 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х6030х670 ст10ХСНД | 43000 | |
Лист низколегир. 50.0х6030х680 ст10ХСНД | 43000 |
Написать нам:
Вы можете оставить заявку, используя расположенную ниже форму контактов, или позвонить по телефону: +7 (495) 662-89-76.
Пожалуйста, оставьте нам свои контакты в заданных полях для заполнения, для того чтобы наш менеджер смог с Вами связаться!